<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GULCO &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://gulco.org/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gulco.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalar Linux en Windows Vista</title>
		<link>http://gulco.org/2008/04/29/instalar-linux-en-windows-vista</link>
		<comments>http://gulco.org/2008/04/29/instalar-linux-en-windows-vista#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Javier Banda Siqueiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gulco.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Para poder instalar Linux en la notebook necesité crear particiones. Por defecto me vino con una partición de 112 GB y una partición oculta de recuperación de 8GB. Leí en algunos foros que, algunas veces, luego de crear particiones con GParted, Windows no reconocía su propia partición, lo que ocasionaba que no arranque. Esto, decían, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gulco.org/2008/04/29/instalar-linux-en-windows-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lanza el Open Source Census</title>
		<link>http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census</link>
		<comments>http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[open source census]]></category>
		<category><![CDATA[ossdiscovery]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gulco.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días dio inicio el Open Source Census, el primer proyecto global y colaborativo con la finalidad de conseguir cifras aproximadas del número de instalaciones realizadas de los distintos paquetes de software open source.
Como su nombre lo indica, dichas cifras se obtienen por medio de un censo automático que se hace a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

