<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se lanza el Open Source Census</title>
	<atom:link href="http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 06:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: aullido etereo</title>
		<link>http://gulco.org/2008/04/19/se-lanza-el-open-source-census/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>aullido etereo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulco.org/?p=27#comment-28</guid>
		<description>interesante, pero algo ostentoso no crees?, aunque tu sabes lo que esta pasando, no como las famosas actualizaciones de windows, que hacen algo similar... sin embargo esto seria un medio mas grade para demostrar que el software no privativo (Open source y free software; principalmente) esta teniendo una gran aceptacion por la comunidad mundial de usuarios indistintos , sin importar tanto el Os que se tenga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante, pero algo ostentoso no crees?, aunque tu sabes lo que esta pasando, no como las famosas actualizaciones de windows, que hacen algo similar&#8230; sin embargo esto seria un medio mas grade para demostrar que el software no privativo (Open source y free software; principalmente) esta teniendo una gran aceptacion por la comunidad mundial de usuarios indistintos , sin importar tanto el Os que se tenga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

